霍克AGV电池25.6V80AH EV24-80AH HAWKER磷酸铁锂电池
 
磷酸铁锂电池 EV48-40 带引出开关功能 HAWKER
产品规格
| 电池型号 | EV48-40 3.0版 | 
| 标称电压 | 54.7V | 
| 标称容量 | 40AH | 
| 尺寸 | 箱体尺寸:356mm(长)*335mm(宽)*216mm(高) | 
| 安装尺寸:380mm(长)*350mm(宽)*245mm(高) | |
| 重量 | 32KG | 
| 充电电压 | 54.7V(可设置) | 
| 放电最低电压 | 40.5V(可设置) | 
| 标称放电电流 | 最大20A持续放电(23℃) | 
| 标称充电电流 | 最大80A持续充电(23℃) | 
| 输出稳压功能 | 充、放电口隔离,放电口最高输出电压26.2V | 
| 充电保护 | 电池充满电后,自动切断充电 | 
| 放电保护 | 电池电压低于21.2V(可设置),自动切断放电 | 
| 过温保护 | 电池内部温度高于65℃(可设置),自动切断充/放电 | 
| 均衡电路 | 均衡电路用于均衡八个电芯模块之间的轻微容量不平衡。 | 
| SOC(荷电状态)测量 | AO模拟量输出 0V~5VDC,对应SOC0%~100% | 
| 剩余电量LED显示 | 5颗绿灯显示电量,每亮一颗,电量增加值为20% | 
| 报警LED灯 | 一颗红灯,闪烁报警 | 
| RS-485通信 | RS-485用于与上位通信或与其它模块连接。 | 
| 可配置的DO输出 | 两路干接点DO输出,用户可选择2个指标(电压、电流、电量、温度等达 | 
| 工作温度 | -10℃~60℃ | 
| 储存温度 | -20℃~70℃ | 
| 工作湿度 | 相对湿度10%~80%,无凝结 | 
| 冷却系统 | 被动自然冷却 | 
端口说明

| IOA 5芯航插 | IOB 5芯航插 | |||||||
| Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description | |
| 1 | 485通讯信号A | 4 | SOC模拟量输出信号正 | 1 | DO+ | 4 | DI- | |
| 2 | 485通讯信号B | 5 | SOC模拟量输出信号负 | 2 | DO- | 5 | NC | |
| 3 | NC | 3 | DI+ | |||||
  备注:COM口主要针对工程人员开放,用于调试
 
这些纯铅免维护电池具有优异的循环性能(在60%DOD下可达1200次循环)和非常快速的充电(在60%DOD下使用相关的HF充电器不到5小时)。
Hawker®XFC™ bloc电池解决方案提供了完全的使用自由度,无需延长充电时间,并允许用户“机会充电”,提供近乎连续的机器可用性:只要有可能(在休息期间,在轮班结束时)充电。
  电池技术向前迈进了一步——在所有其他应用中提供了真正的“日间清洁”地板和快速循环能力:托盘车、AGV、载运车和电动工业车辆
 
| Product | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Dimension (mm) | Weight (kg) | Terminal | ||
| 5Hr | L | W | H | ||||
| 12XFC25 | 25 | 250 | 97 | 144 | 9.6 | M6 Female | |
| 12XFC35 | 35 | 250 | 97 | 194 | 13.2 | M6 Female | |
| 12XFC48 | 48 | 220 | 121 | 248 | 18.7 | M6 Female | |
| 12XFC58 | 58 | 280 | 97 | 248 | 19.1 | M8 Female | |
| 12XFC60 | 60 | 329 | 166 | 166 | 24.2 | M6 Female | |
| 12XFC82 | 82 | 395 | 105 | 248 | 27.2 | M8 Female | |
| 12XFC85 | 85 | 302 | 175 | 227 | 31.5 | M6 Female | |
| 12XFC115 | 115 | 338 | 173 | 273 | 43.0 | M6 Female | |
| 12XFC158 | 158 | 561 | 125 | 263 | 50.8 | M8 Female | |
| 12XFC177 | 177 | 561 | 125 | 297 | 58.8 | M8 Female | |
联系人:杨经理
手 机:15810263599
公 司:英国霍克电池中国办事处